Mesin kasur diékspor ka langkung ti 150 nagara sareng daérah mancanagara
Modél | LR-PSLINE-BOX230 | LR-PSLINE-BOX4W | |
Kapasitas produksi | 230 cinyusu / mnt | ||
Prinsip gawé | Kontrol servo | ||
Bentuk spring | Versi standar: tong sareng silinder | ||
Konsumsi hawa | 0,4m³ / mnt | ||
Tekanan hawa | 0.6-0.7mpa | ||
Konsumsi kakuatan dina total | 18KW | 20KW | |
syarat kakuatan | Voltaseu | 3AC380V | |
Frékuénsi | 50/60HZ | ||
Input ayeuna | 35A | 38A | |
Bagian kabel | 3*16m㎡+2*10m㎡ | ||
Suhu gawé | +5 ℃ nepi ka +35 ℃ | ||
Beurat | Kira-kira.8000KG | Kira-kira.9000KG |
Data Bahan Konsumsi | |||
lawon non-anyaman | |||
Kapadetan lawon | 55-80g / ㎡ | ||
Lebar lawon | 2000-3200mm | ||
Di jero.tina gulungan lawon | Min.60mm | ||
Diaméter luar.tina gulungan lawon | Max.500mm | ||
Kawat baja | |||
Diaméter kawat | 1.0-1.5mm | ||
Diameter jero.tina gulungan kawat | Min.320mm | ||
Diaméter luar tina gulungan kawat | Max.1000mm | ||
beurat ditarima tina gulungan kawat | Max.800Kg | ||
rentang gawé (mm) | |||
Diaméter kawat | Spring Ninggang Diaméterna | Pocket Spring Jangkungna | |
Pilihan 1 | φ1.0-1.1 | φ30 | 20+/-2 |
Pilihan 2 | φ1.2-1.4 | φ35 | 25+/-2 |
Pilihan 3 | φ1.3-1.5 | φ45 | 35+/-2 |
Ngalihkeun otomatis antara dua gulungan kawat.
Produksi alternatif tina cinyusu jeung dua diaméter kawat béda.
Hareup-tungtung alat perlakuan panas tina kawat baja
Ukuran cinyusu geus parameterized sarta disaluyukeun gancang.
Cooling jeung shaping laun
Seragam conveying speed, prosés stabil sarta dipercaya.
prosés las ultrasonic efisien
Unggal saku spring bisa tahan sidang
Unggal spring kalawan arah pocketing sarua
Spring string seragam jeung spasi spring geulis
1. Kotak spring pad
alat-alat husus pikeun produksi kotak spring Pad, produksi kotak spring Pad lemes jeung awét, non-napel jeung ramah lingkungan, lightweight na breathable.It bisa ngaganti produk bolu dina loba skenario aplikasi.
2.An alat panangan gantung pilihan
Hiji alat panangan gantung pilihan sadia pikeun nyieun loading lawon gampang, kirang laborious tur gancang.
produktivitas 3.Ultra-luhur
230 cinyusu / menit, coiling ganda unik sarta opat kawat nyoco téhnologi, efisiensi tinggi jeung stabilitas.
4.Modus susunan sababaraha.
Rupa-rupa mode susunan cinyusu bisa diatur pikeun titik las ultrasonic béda, posisi las, sahingga rupa dénsitas susunan spring.
5. CE Standar.
Diuji sareng disertipikasi ku SGS, saluyu sareng standar CE.